|
Cargando Página. Por favor Espere... |
Búsqueda de Hoteles
OLAZAL HOTEL
El hotel Olazal es un establecimiento nacido en un entorno rural con unas modernas y actuales instalaciones para ofrecer al huésped tranquilidad y confort.
Situado en uno de los valles mas hermosos de Gipuzkoa a tan solo 30 min. de Donostia, 50 min. de Bilbao y 15 min. de dos importantes núcleos culturales y económicos como son Tolosa y Azpeitia.
El visitante podrá conjugar naturaleza, gastronomía, cultura y playas para hacer de su estancia una rica experiencia de ocio y descanso.
| Fechas | Hab. | PC | MP | AD | SA | TI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/10 a 09/09/10 | Cuadruple con baño | 124.20€ | ||||
| 10/09/10 a 11/09/10 | Cuadruple con baño | 145.80€ | ||||
| 12/09/10 a 16/09/10 | Cuadruple con baño | 124.20€ | ||||
| 17/09/10 a 18/09/10 | Cuadruple con baño | 145.80€ | ||||
| 19/09/10 a 23/09/10 | Cuadruple con baño | 124.20€ | ||||
| 24/09/10 a 25/09/10 | Cuadruple con baño | 145.80€ | ||||
| 26/09/10 a 02/10/10 | Cuadruple con baño | 124.20€ | ||||
| 03/10/10 a 07/10/10 | Cuadruple con baño | 108.00€ | ||||
| 08/10/10 a 11/10/10 | Cuadruple con baño | 145.80€ | ||||
| 12/10/10 a 14/10/10 | Cuadruple con baño | 108.00€ | ||||
| 15/10/10 a 16/10/10 | Cuadruple con baño | 124.20€ | ||||
| 17/10/10 a 21/10/10 | Cuadruple con baño | 108.00€ | ||||
| 22/10/10 a 23/10/10 | Cuadruple con baño | 124.20€ | ||||
| 24/10/10 a 28/10/10 | Cuadruple con baño | 108.00€ | ||||
| 29/10/10 a 31/10/10 | Cuadruple con baño | 124.20€ | ||||
| 01/11/10 a 04/11/10 | Cuadruple con baño | 108.00€ | ||||
| 05/11/10 a 06/11/10 | Cuadruple con baño | 124.20€ | ||||
| 07/11/10 a 11/11/10 | Cuadruple con baño | 108.00€ | ||||
| 12/11/10 a 13/11/10 | Cuadruple con baño | 124.20€ | ||||
| 14/11/10 a 18/11/10 | Cuadruple con baño | 108.00€ | ||||
| 19/11/10 a 20/11/10 | Cuadruple con baño | 124.20€ | ||||
| 21/11/10 a 25/11/10 | Cuadruple con baño | 108.00€ | ||||
| 26/11/10 a 27/11/10 | Cuadruple con baño | 124.20€ | ||||
| 28/11/10 a 02/12/10 | Cuadruple con baño | 108.00€ | ||||
| 03/12/10 a 11/12/10 | Cuadruple con baño | 145.80€ | ||||
| 12/12/10 a 16/12/10 | Cuadruple con baño | 108.00€ | ||||
| 17/12/10 a 18/12/10 | Cuadruple con baño | 124.20€ | ||||
| 19/12/10 a 23/12/10 | Cuadruple con baño | 108.00€ | ||||
| 24/12/10 a 25/12/10 | Cuadruple con baño | 124.20€ | ||||
| 26/12/10 a 30/12/10 | Cuadruple con baño | 108.00€ | ||||
| 31/12/10 a 31/12/10 | Cuadruple con baño | 145.80€ | ||||
| 09/09/10 a 09/09/10 | Doble con Baño | 70.20€ | ||||
| 10/09/10 a 11/09/10 | Doble con Baño | 91.80€ | ||||
| 12/09/10 a 16/09/10 | Doble con Baño | 70.20€ | ||||
| 17/09/10 a 18/09/10 | Doble con Baño | 91.80€ | ||||
| 19/09/10 a 23/09/10 | Doble con Baño | 70.20€ | ||||
| 24/09/10 a 25/09/10 | Doble con Baño | 91.80€ | ||||
| 26/09/10 a 02/10/10 | Doble con Baño | 70.20€ | ||||
| 03/10/10 a 07/10/10 | Doble con Baño | 54.00€ | ||||
| 08/10/10 a 11/10/10 | Doble con Baño | 91.80€ | ||||
| 12/10/10 a 14/10/10 | Doble con Baño | 54.00€ | ||||
| 15/10/10 a 16/10/10 | Doble con Baño | 70.20€ | ||||
| 17/10/10 a 21/10/10 | Doble con Baño | 54.00€ | ||||
| 22/10/10 a 23/10/10 | Doble con Baño | 70.20€ | ||||
| 24/10/10 a 28/10/10 | Doble con Baño | 54.00€ | ||||
| 29/10/10 a 31/10/10 | Doble con Baño | 70.20€ | ||||
| 01/11/10 a 04/11/10 | Doble con Baño | 54.00€ | ||||
| 05/11/10 a 06/11/10 | Doble con Baño | 70.20€ | ||||
| 07/11/10 a 11/11/10 | Doble con Baño | 54.00€ | ||||
| 12/11/10 a 13/11/10 | Doble con Baño | 70.20€ | ||||
| 14/11/10 a 18/11/10 | Doble con Baño | 54.00€ | ||||
| 19/11/10 a 20/11/10 | Doble con Baño | 70.20€ | ||||
| 21/11/10 a 25/11/10 | Doble con Baño | 54.00€ | ||||
| 26/11/10 a 27/11/10 | Doble con Baño | 70.20€ | ||||
| 28/11/10 a 02/12/10 | Doble con Baño | 54.00€ | ||||
| 03/12/10 a 11/12/10 | Doble con Baño | 91.80€ | ||||
| 12/12/10 a 16/12/10 | Doble con Baño | 54.00€ | ||||
| 17/12/10 a 18/12/10 | Doble con Baño | 70.20€ | ||||
| 19/12/10 a 23/12/10 | Doble con Baño | 54.00€ | ||||
| 24/12/10 a 25/12/10 | Doble con Baño | 70.20€ | ||||
| 26/12/10 a 30/12/10 | Doble con Baño | 54.00€ | ||||
| 31/12/10 a 31/12/10 | Doble con Baño | 91.80€ | ||||
| 09/09/10 a 09/09/10 | Doble con Supletoria | 123.12€ | ||||
| 10/09/10 a 11/09/10 | Doble con Supletoria | 118.80€ | ||||
| 12/09/10 a 16/09/10 | Doble con Supletoria | 123.12€ | ||||
| 17/09/10 a 18/09/10 | Doble con Supletoria | 118.80€ | ||||
| 19/09/10 a 23/09/10 | Doble con Supletoria | 123.12€ | ||||
| 24/09/10 a 25/09/10 | Doble con Supletoria | 118.80€ | ||||
| 26/09/10 a 30/09/10 | Doble con Supletoria | 123.12€ | ||||
| 01/10/10 a 02/10/10 | Doble con Supletoria | 97.20€ | ||||
| 03/10/10 a 07/10/10 | Doble con Supletoria | 81.00€ | ||||
| 08/10/10 a 11/10/10 | Doble con Supletoria | 118.80€ | ||||
| 12/10/10 a 14/10/10 | Doble con Supletoria | 81.00€ | ||||
| 15/10/10 a 16/10/10 | Doble con Supletoria | 97.20€ | ||||
| 17/10/10 a 21/10/10 | Doble con Supletoria | 81.00€ | ||||
| 22/10/10 a 23/10/10 | Doble con Supletoria | 97.20€ | ||||
| 24/10/10 a 28/10/10 | Doble con Supletoria | 81.00€ | ||||
| 29/10/10 a 31/10/10 | Doble con Supletoria | 97.20€ | ||||
| 01/11/10 a 04/11/10 | Doble con Supletoria | 81.00€ | ||||
| 05/11/10 a 06/11/10 | Doble con Supletoria | 97.20€ | ||||
| 07/11/10 a 11/11/10 | Doble con Supletoria | 81.00€ | ||||
| 12/11/10 a 13/11/10 | Doble con Supletoria | 97.20€ | ||||
| 14/11/10 a 18/11/10 | Doble con Supletoria | 81.00€ | ||||
| 19/11/10 a 20/11/10 | Doble con Supletoria | 97.20€ | ||||
| 21/11/10 a 25/11/10 | Doble con Supletoria | 81.00€ | ||||
| 26/11/10 a 27/11/10 | Doble con Supletoria | 97.20€ | ||||
| 28/11/10 a 02/12/10 | Doble con Supletoria | 81.00€ | ||||
| 03/12/10 a 11/12/10 | Doble con Supletoria | 118.80€ | ||||
| 12/12/10 a 16/12/10 | Doble con Supletoria | 81.00€ | ||||
| 17/12/10 a 18/12/10 | Doble con Supletoria | 97.20€ | ||||
| 19/12/10 a 23/12/10 | Doble con Supletoria | 81.00€ | ||||
| 24/12/10 a 25/12/10 | Doble con Supletoria | 97.20€ | ||||
| 26/12/10 a 30/12/10 | Doble con Supletoria | 81.00€ | ||||
| 31/12/10 a 31/12/10 | Doble con Supletoria | 118.80€ | ||||
| 09/09/10 a 09/09/10 | Doble uso individual | 62.64€ | ||||
| 10/09/10 a 11/09/10 | Doble uso individual | 64.80€ | ||||
| 12/09/10 a 16/09/10 | Doble uso individual | 62.64€ | ||||
| 17/09/10 a 18/09/10 | Doble uso individual | 64.80€ | ||||
| 19/09/10 a 23/09/10 | Doble uso individual | 62.64€ | ||||
| 24/09/10 a 25/09/10 | Doble uso individual | 64.80€ | ||||
| 26/09/10 a 30/09/10 | Doble uso individual | 62.64€ | ||||
| 01/10/10 a 02/10/10 | Doble uso individual | 54.00€ | ||||
| 03/10/10 a 07/10/10 | Doble uso individual | 43.20€ | ||||
| 08/10/10 a 11/10/10 | Doble uso individual | 64.80€ | ||||
| 12/10/10 a 14/10/10 | Doble uso individual | 43.20€ | ||||
| 15/10/10 a 16/10/10 | Doble uso individual | 54.00€ | ||||
| 17/10/10 a 21/10/10 | Doble uso individual | 43.20€ | ||||
| 22/10/10 a 23/10/10 | Doble uso individual | 54.00€ | ||||
| 24/10/10 a 28/10/10 | Doble uso individual | 43.20€ | ||||
| 29/10/10 a 31/10/10 | Doble uso individual | 54.00€ | ||||
| 01/11/10 a 04/11/10 | Doble uso individual | 43.20€ | ||||
| 05/11/10 a 06/11/10 | Doble uso individual | 54.00€ | ||||
| 07/11/10 a 11/11/10 | Doble uso individual | 43.20€ | ||||
| 12/11/10 a 13/11/10 | Doble uso individual | 54.00€ | ||||
| 14/11/10 a 18/11/10 | Doble uso individual | 43.20€ | ||||
| 19/11/10 a 20/11/10 | Doble uso individual | 54.00€ | ||||
| 21/11/10 a 25/11/10 | Doble uso individual | 43.20€ | ||||
| 26/11/10 a 27/11/10 | Doble uso individual | 54.00€ | ||||
| 28/11/10 a 02/12/10 | Doble uso individual | 43.20€ | ||||
| 03/12/10 a 11/12/10 | Doble uso individual | 64.80€ | ||||
| 12/12/10 a 16/12/10 | Doble uso individual | 43.20€ | ||||
| 17/12/10 a 18/12/10 | Doble uso individual | 54.00€ | ||||
| 19/12/10 a 23/12/10 | Doble uso individual | 43.20€ | ||||
| 24/12/10 a 25/12/10 | Doble uso individual | 54.00€ | ||||
| 26/12/10 a 30/12/10 | Doble uso individual | 43.20€ | ||||
| 31/12/10 a 31/12/10 | Doble uso individual | 64.80€ |
Servicios Generales
Aire Acondic. Comedor: SÍ
Aire Acondic. Salones: SÍ
Bar: SÍ
Cafetería: SÍ
Entorno Paisajístico: SÍ
Hotel Wifi: SÍ
Acceso a Internet: SÍ
Lavandería: SÍ
Maletero: SÍ
Acceso Minusválidos: SÍ
Parking: SÍ
Parking Bus: SÍ
Capacidad Almuerzo: 80
Capacidad Cena: 80
Capacidad Desayuno: 60
Horario Almuerzo: 13.00-15.30
Horario Desayuno: 7.00-11.00
Tipo Comida Almuerzo: CARTA/MENU
Tipo Comida Cena: CARTA/MENU
Tipo Comida Desayuno: CARTA/BUFFET
Sala de Reuniones: SÍ
Jardín - Terraza: SÍ
Zona de Juegos para Niños: SÍ
Servicios en Habitaciones
Baño Completo: SÍ
Calefacción: SÍ
Acceso a Internet: SÍ
Ducha: SÍ
Internet por Cable en Habit.: SÍ
Habitación para NO Fumadores: SÍ
Secador de Pelo: SÍ
Teléfono en Habitaciones: SÍ
Televisión en Habitaciones: SÍ
Situación Hotel
Distancia al Aeropuerto: BILBAO / SNSN 45 MIN
Distancia a Autopista: 20 MIN
Distancia Centro Ciudad: 12 MINUTOS A TOLOSA
Distancia Población Más Cercana: 5 MIN GOIATZ BIDEGOIAN
Distancia al Mar: 20 MIN ZUMAIA
Distancia a Playa: 20 MIN ZUMAIA
Distancia a Estación de Ferrocarril: 15 MIN A TOLOSA
Distancia Zona Turística: 12 MIN A TOLOSA
Condiciones
Cancelaciones: MENOS 24 HRS 1 NOCHE
Check In: 12.00
Check Out: 12.00
Distancia al Mar: 20 MIN ZUMAIA
Distancia a Playa: 20 MIN ZUMAIA
Plazas: 5
Salones
| Salones | |||||||||
|
|
|||||||||
| Metros Cuadrados |
Altura | Dimensiones | Coctel | Teatro | Escuela | Banquete | Imperial | U | Observaciones |
| 90 | 2,8 | 90 | 80 | 60 | 60 | 35 | 45 | ||
|
|
|||||||||
| Metros Cuadrados |
Altura | Dimensiones | Coctel | Teatro | Escuela | Banquete | Imperial | U | Observaciones |
| 90 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||